1. <input id="bo8jp"><ruby id="bo8jp"><address id="bo8jp"></address></ruby></input> <li id="bo8jp"><em id="bo8jp"></em></li>
        1. 公司公告:
          基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 風險等級 基金狀態 交易
          瑞達行業輪動A 012221 2022-10-14 0.8114 0.8114 1.06% 0.87% -14.67% -18.87% R3-中風險 正常開放 申購 定投
          瑞達行業輪動C 012222 2022-10-14 0.7827 0.7827 1.06% 0.86% -14.83% -21.74% R3-中風險 正常開放 申購 定投
          瑞達鑫紅量化6個月混合A 012977 2022-10-14 0.7076 0.7076 2.51% 1.42% -22.17% -29.24% R3-中風險 正常開放 申購 定投
          瑞達鑫紅量化6個月混合C 012978 2022-10-14 0.7032 0.7032 2.51% 1.40% -22.48% -29.68% R3-中風險 正常開放 申購 定投
          瑞達策略優選混合發起 A 015694 2022-10-14 0.9371 0.9371 1.31% 3.87% -6.27% -6.27% R3-中風險 正常開放 申購 定投
          瑞達策略優選混合發起 C 015695 2022-10-14 0.9429 0.9429 1.30% 3.84% -5.69% -5.69% R3-中風險 正常開放 申購 定投

          臨時公告 MORE >>

          国产精品亚洲AV 农夫婷婷五月成丁香社区 看人人妻人人插视频 日本一级黄一片2020免费 欧美一极黄色视频

              1. <input id="bo8jp"><ruby id="bo8jp"><address id="bo8jp"></address></ruby></input> <li id="bo8jp"><em id="bo8jp"></em></li>